بیجنگ جانے میں کتنا خرچ آتا ہے
حال ہی میں ، ایک مشہور سیاحتی مقام اور کاروباری ٹریول سٹی کی حیثیت سے ، بیجنگ نے بہت توجہ مبذول کروائی ہے۔ اس مضمون میں بیجنگ جانے کی لاگت کی ترکیب کا تجزیہ کرنے کے لئے تقریبا 10 دن تک پورے نیٹ ورک میں گرم عنوانات کو یکجا کیا جائے گا ، جس میں آپ کے بجٹ کی منصوبہ بندی کرنے میں مدد کے ل transportation ، نقل و حمل ، رہائش ، کیٹرنگ ، اور پرکشش مقامات جیسے ساختہ اعداد و شمار کا احاطہ کیا جائے گا۔
1. نقل و حمل کے اخراجات
بڑے پلیٹ فارمز کے اعداد و شمار کے مطابق ، نقل و حمل کے طریقے اور بیجنگ کے اخراجات مندرجہ ذیل ہیں:
نقل و حمل کا موڈ | روانگی کی مثال | ایک راستہ فیس (یوآن) | تبصرہ |
---|---|---|---|
ہوائی جہاز | شنگھائی | شنگھائی | 500-1500 | اکانومی کلاس ، قیمت میں اتار چڑھاو |
تیز رفتار ریل | ٹی ڈی> گوانگہو | روڈ 800-1200 | دوسری کلاس سیٹ ، تقریبا 8-10 گھنٹے |
عام ٹرین | چینگڈو | 300-500 | سخت تسلی کی نشست ، 20+ گھنٹے |
خود ڈرائیونگ | یانگز دریائے ڈیلٹا 0 | 600-1000 |
2. رہائش کے اخراجات
بیجنگ میں رہائش کی قیمتوں میں اہم اختلافات ہیں ، اور بنیادی علاقے اور غیر کور ایریا کا موازنہ کیا جاتا ہے۔
ہوٹل کی قسم | رقبہ | فی رات قیمت (یوآن) | خصوصیات | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
فائیو اسٹار | تیسری انگوٹھی کے اندر | 100badge000+ | وانگ فوجنگ ، سی بی ڈی بزنس سرکل | |||||||||||||||||||||||
معاشی | بہن بھائیوں کی انگوٹھی | 300-600 | ہوم ان ، ہنٹنگ ، وغیرہ۔ | |||||||||||||||||||||||
یوتھ ہاسٹل/بستر اور ناشتہ | نواحی علاقوں | 150-300 |
کیٹرنگ کی قسم | فی کس کھپت (یوآن) | تجویز |
---|---|---|
اسٹریٹ ناشتے | 20-50 | بین کا رس ، بریزڈ |
ریستوراں کا سلسلہ | 80-150 | کوانجڈ اور ڈیڈونگ |
اعلی کے آخر میں کیٹرنگ | 300+ | پیشگی ملاقات کریں |
4 پرکشش ٹکٹ
مقبول پرکشش مقامات کے لئے ٹکٹ کی قیمتوں اور ریزرویشن کی ضروریات:
کشش کا نام | ٹکٹ (یوآن) | ملاقات میں دشواری |
---|---|---|
ممنوعہ شہر | 60 | 7 دن پہلے کی ضرورت ہے |
زبردست دیوار (بڈالنگ) | 40 | اسی دن دستیاب ہے |
یونیورسل اسٹوڈیوز | 500 سے | اختتام ہفتہ پر ملاقات کرنا مشکل ہے |
V. دوسری کھپت
شہر کی نقل و حمل (سب وے کے اوسط فی دن) ، خریداری (خصوصی مصنوعات 200-500 یوآن) ، اچانک کھپت (جیسے طبی ذخائر) وغیرہ کو بجٹ میں شامل کیا جانا چاہئے۔
خلاصہ کریں:بنیادی سفر نامے کی کل لاگت تقریبا 3 3 دن اور 2 رات ہے2000-5000 یوآن، کاروبار/اعلی کے آخر میں کھیل 10،000 یوآن تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہ سفارش کی جاتی ہے کہ وہ ہوا بازی کے پروموشنز اور قدرتی اسپاٹ مشترکہ ٹکٹ کی ترجیحی پالیسیاں پہلے پیشگی توجہ دیں ، اور لاگت کی تاثیر کو کم کرنے کے لئے چوٹی کے اوقات میں سفر کریں۔
نوٹ: مذکورہ بالا ڈیٹا کو پورے نیٹ ورک پر جامع طور پر مرتب کیا گیا ہے ، اور قیمتیں صرف حوالہ کے لئے ہیں۔ اصل اعداد و شمار سرکاری چینل کے ذریعہ غالب ہوں گے۔
تفصیلات چیک کریں
تفصیلات چیک کریں